🏆 Najbliższy Start
ℹ️ O serwisie SRK
Witaj w oficjalnym serwisie Komisji Sportowych Rajdów Konnych (PZJ) – centralnej bazie wiedzy dla zawodników, sędziów i organizatorów zawodów endurance w Polsce.
- Bieżące kalendarze zawodów (krajowe i FEI).
- Oficjalne komunikaty Komisji SRK.
- Aktualne rankingi i wyniki zawodów.
- Zasady i dokumentacja sportowa.
📅 Ostatnie zmiany kalendarza
🏆 Najbliższy Start
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | ZT/ZR Bieruń | Konkursy: ZR N, ZR P, ZR L, ZT L, ZT LL Zapisy: LiveJumping.com Organizator: zawody@solec.hub.pl |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | ZT/ZR Ispina-Niepołomice [zmiana x2] | Ispina-Niepołomice (Klub Jeździecki 5 DAK) |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | EPR #1 Kolano- Wieżyca | EPR to rajd w formule treningu technicznego (trasa z dużą ilością przewyższeń, zróżnicowane podłoże); bramka wet na początku i końcu. Zapisy i szczegóły wydarzenia Livejumping |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | ZT/ZR Dąbrówka |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | ZT/ZR Ispina-Niepołomice | Zmiana z 25.04 na 18.04.2026 |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 19/04/2026 | EPR #2 Kolano- Wieżyca | EPR to rajd w formule treningu technicznego (trasa z dużą ilością przewyższeń, zróżnicowane podłoże); bramka wet na początku i końcu. Zapisy i szczegóły wydarzenia Livejumping |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 25/04/2026 | ZT/ZR Ciosny | Konkursy:
Kontakt z Organizatorem: Endurance100@me.com |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 16/05/2026 | ZT/ZR Kolano- Wieżyca | Zapisy przez Livejumping |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 29/05/2026 - 30/05/2026 | ZT/ZR/CEN/CEI - Kościelna Wieś | CEI1*, CEI2* |
| Data | Nazwa wydarzenia | Informacje / Opis |
|---|---|---|
| 29/07/2026 - 05/08/2026 | CH-EU-YJ-E 120 [FRA] Jullianges | CH-EU-YJ-E 120, CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 |